| ESD | Avlägsnar statisk elektricitet genom sulan på en kontrollerat samt säkert sätt. ESD-skor är godkända i enlighet med standard IEC 61340-4-3, tillsammans elektriskt motstånd på ≥0,1MΩ <100MΩ.
Skyddar komponenter mot stötar. |
| | Delvis inflytelserik fotbeklädnad (C) | Efter träning inom torr atmosfär får detta elektriska motståndet ej existera större än 100kΩ. |
| Antistatskydd (A) | Sulorna avleder statisk elektricitet. Resistens mellan 100kΩ och 1000MΩ. Man kan se på märkningen om skorna uppfyller baskraven vad gäller design, utförande, material, halksäkerhet och tåskydd Skyddar människor mot stötar. |
| Energiupptagning inom klacken (E) | Energiupptagningen måste minimalt artikel 20 J (stålbas trycks mot hälområdet tillsammans med enstaka kraft från 5000 N). |
| Köldisolerande skosula (CI) | Skon placeras inom ett låda (-17°C).
Minskningen från temperaturen inom sko på bindsulan får ej artikel mer än 10°C. |
| Värmeisolerande skosula (HI) | Skon placeras på ett varm skiva såsom är 150°C. Mätning sker efter 30 minuter. Temperaturökningen inom sko på bindsulan får ej existera över 22°C. |
| Värmebeständig skosula (HRO) | Sulan bör tåla upp mot 300°C beneath 1 minut. |
| Oljebeständig skosula (FO) | Vid testning bör volymökningen ej existera större än 12 %. |
| Halksäker skosula (SR) | Skorna bör klara halktest på keramiska klinkersgolv tillsammans med glycerin. |
| Spiktrampskydd, metalliskt (P) | Mäts tillsammans konisk spik på 4.5 mm diameter.
Kraften skall artikel minimalt 1100 N utan för att spiken tränger igenom samt ingen tälteffekt får förekomma. |
| Spiktrampskydd, icke-metalliskt (PL) | Mäts tillsammans konisk spik på 4.5 mm diameter. Krav: ingen perforering får ske nära något från dem fyra måtten. För att en sko ska klassas som en skyddssko behöver den certifieras enligt en viss standard Dessutom bör ingen separering från skikten ske beneath samtliga tester, mot modell tälteffekt. |
| Spiktrampskydd, icke-metalliskt (PS) | Mäts tillsammans kegelformad spik på 3.0 mm diameter. Krav: medelvärdet från kraften likt krävs för för att perforera bör artikel 1100 N samt varenda enskilt värde bör artikel 950 N. |
| Skyddståhätta, stål (STL) | Skyddar tårna mot fallande föremål samt kompression. |
| Skyddståhätta, aluminium (AL) | Skyddar tårna mot fallande föremål samt kompression. |
| Skyddståhätta, metallfri (MF) | Skyddar tårna mot fallande föremål samt kompression. |
| Vattentålighet (WR) | Ingen vatteninträngning inuti skodonet bör upptäckas. |
| | Vattengenomträngning samt absorption (WPA) | Vid provning får ingen vatteninträning existera högre än 0,2 g efter 60 minuter samt vattenabsorberingen får ej existera större än 30 %. |
| | Metatarsalskydd (M) | Vid stöt fördelas krafterna över sulan, tåkappan samt så massiv yta på foten såsom möjligt.
Skyddet måste gå över tåkappan tillsammans minimalt 5 mm. |
| | Fotledsskydd (AN) | Fotledsområdena bör skyddas åtminstone på skodonets utsida. Ytterligare skydd på insidan är valfritt. |
| | Skärskydd (CR) | Skon bör äga en skyddande ämne 30 mm från sulan upp på nåtling samt förbi tåkappan tillsammans minimalt 10 mm.

Skärmotståndet får ej existera mindre än 2,5. Skon måste även äga spiktrampskydd. |
| Skavskydd (SC) | Yttre tåskydd mot nötning. |
| | Steggrepp (LG) | Den sektion från yttersulan liksom är inom förbindelse tillsammans stegpinnen måste uppfylla nötningskraven + midjeområde 35 mm, vinkel på klacken 90 - 120 grader, klackhöjd 10 mm samt höjden på mönstret inom klackområdet 1,5 mm. |