Hur många flyttade till sverige under 2015
Kakor på
På denna sida
Invandring existerar ett varaktig flyttning mot landet ifrån en annat nation vilket registreras inom folkbokföringen. Även personer såsom fötts inom landet samt återvänder efter för att äga bott enstaka tidsperiod inom en annat nation inkluderas inom statistiken.
Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvistitta mer ifall begreppet invandring längre ner vid sidan.
Invandring senaste året
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 94 |
I våra statistiknyheter är kapabel ni studera mer ifall invandringens utveckling.
Invandring ovan tid
Sverige äger varit en invandringsland sedan talet.
Efter andra världskriget samt fram mot mitten från talet ägde land främst arbetskraftsinvandring. beneath senare tid besitter konflikt samt konflikter inom världen haft enstaka större konsekvens vid invandringen mot land.
Invandringen fanns liksom högst tid då personer invandrade mot Sverige.
| Kön | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 45 | 45 | 48 | 49 | 46 | 45 | 49 | 55 | 57 | 60 | 71 | 66 | 62 | 54 | 39 | 44 | 48 | 46 |
| Män | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 33 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 53 | 60 | 69 | 73 | 91 | 77 | 70 | 61 | 42 | 46 | 53 | 48 |
| Totalt | 58 | 60 | 64 | 63 | 62 | 65 | 95 | 99 | 98 | 96 | 82 | 90 | 94 |
Andel kvinnor samt män liksom invandrar
Under större delen från talet besitter fler män än kvinnor invandrat.
Könsfördelning per år från år
| Kön | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 |
| Män | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 |
Invandring efter födelseland
Den största invandrargruppen äger beneath stora delar från talet varit återinvandrade personer födda inom landet.
beneath perioden – plats Syrien detta vanligaste födelselandet bland invandrarna.
Tabell
Invandring mot land samt efter dem 20 vanligaste födelseländerna för dem invandrade
| Rang totalt | Födelseland | Antal invandringar | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procentuell förändring | |||||||||
| Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
| Totalt | 94 | 46 | 48 | 48 | 53 | 7,7 | |||
| 1 | Sverige | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7,3 | (1) |
| 2 | Indien | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6,6 | (2) |
| 3 | Polen | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5,1 | (3) |
| 4 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16,3 | (4) |
| 5 | Syrien | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21,5 | (5) |
| 6 | Kina | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31,2 | ( 11) | |
| 7 | Iran | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,0 | (7) |
| 8 | Afghanistan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,8 | (8) |
| 9 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26,9 | (6) |
| 10 | Turkiet | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21,1 | (9) | |
| 11 | Rumänien | 1 | 1 | 2 | 1 | 14,0 | ( 10) | ||
| 12 | Irak | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ( 12) | |||
| 13 | Förenta staterna | 1 | 1 | 2,7 | ( 14) | ||||
| 14 | Danmark | 1 | 1 | 4,1 | ( 18) | ||||
| 15 | Finland | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ( 13) | |||
| 16 | Nederländerna | 1 | 1 | 5,8 | ( 16) | ||||
| 17 | Italien | 1 | 1 | 3,2 | ( 20) | ||||
| 18 | Sri Lanka | 1 | 1 | 11,3 | ( 23) | ||||
| 19 | Förenade kungariket | 1 | 1 | 6,5 | ( 19) | ||||
| 20 | Norge | 1 | 1 | 1,0 | ( 22) | ||||
| Övriga länder | 36 | 18 | 18 | 41 | 19 | 21 | 10,8 | ||
Invandring mot län samt kommuner
Invandringen existerar störst mot huvudstaden, Västra Götaland samt Skåne län.
Senast uppdaterad: var antalet inrikes flyttar i Sverige 1 Kvinnor stod för totalt av flyttarna, och män för Under sökte 70 barn under 18 år asyl i Sverige och hälften av dem, 35 , var ensamkommandedetta existerar även dem tre folkrikaste länen.
| Region | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Blekinge län | |||
| Dalarnas län | 1 | ||
| Gotlands län | |||
| Gävleborgs län | 1 | ||
| Hallands län | 1 | 1 | 2 |
| Jämtlands län | |||
| Jönköpings län | 1 | 1 | 2 |
| Kalmar län | 1 | ||
| Kronobergs län | 1 | ||
| Norrbottens län | 1 | ||
| Skåne län | 8 | 7 | 16 |
| Stockholms län | 14 | 15 | 29 |
| Södermanlands län | 1 | ||
| Uppsala län | 1 | 1 | 3 |
| Värmlands län | 1 | ||
| Västerbottens län | 1 | 1 | 3 |
| Västernorrlands län | 1 | ||
| Västmanlands län | 1 | ||
| Västra Götalands län | 7 | 8 | 16 |
| Örebro län | 1 | ||
| Östergötlands län | 1 | 1 | 2 |
Invandring mot kommuner
Antal invandrade per samhälle senaste året
Ålder nära invandringen
I statistiken till invandring räknas varenda vilket ändrar bostadsort mot land samt blir folkbokförda.
på grund av för att bli folkbokförd bör man äga till intention samt riktig för att stanna inom landet inom minimalt tolv månader. Reglerna till olika grupper från invandrare skiljer sig åt:
- Nordiska medborgare förmå fritt invandra mot Sverige.
- EU-medborgare utanför Norden behöver söka något såsom kallas uppehållsrätt till för att erhålla vistats inom landet inom mer än tre månader.
- Övriga länders medborgare behöver en uppehållstillstånd såsom utfärdas från Migrationsverket.
Källor
Så tar oss fram statistiken angående invandring
Statistiken på grund av invandring baseras vid information ifrån Skatteverkets folkbokföring.
Källa till denna statistik
Mer statistik samt data ifall statistikens standard samt skildring hittar ni här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
Asylsökande inom Sverige
Utrikes födda inom Sverige
In samt utvandring ifrån samt prognos mot
Integration - temaområde
Artiklar ifall integration